С 1 ноября 2022 года объявляется приём работ на Региональный конкурс «Высший пилотаж-Белгород». Региональный конкурс является отборочным этапом Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Победители и призеры Регионального конкурса, рекомендованные к участию, приглашаются на заключительный этап Конкурса в Москву.
Регламент регионального конкурса:
Регламент Высший пилотаж — Белгород 2022
Направления конкурса:
Математика
Физика
Химия
Биология
Филология
Культурология
Лингвистика
Психология
Технические и инженерные науки
История
Computer science
Методические рекомендации по подготовке: https://olymp.hse.ru/projects/metod
Формат: подготовка и защита исследования или проекта
Этапы:
- отборочный – с 1 ноября по 3 декабря 2022 года
- заключительный – 17 декабря 2022 (публичная защита работ)
Регистрация и представление работ: с 1 ноября по 18 ноября 2022 года
Публикация результатов Регионального конкурса: результаты отборочного этапа – не позднее 5 декабря 2022 года, результаты заключительного этапа – не позднее 20 декабря 2022 года
Организатор Регионального конкурса: ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха»
Место/площадки проведения: ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» (о формате проведения информация будет сообщена дополнительно)
Контакты организатора: Квашина Анна Александровна, заместитель директора ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха», Сиянко Мария Витальевна, методист Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Белгородской области, email vpilotaz2020@yandex.ru, телефон +7 (4722) 77-81-82
Материалы для подготовки: https://olymp.hse.ru/projects/materials/
Результаты: будут размещены 20 декабря 2022 года
Инструкция для дипломантов, рекомендованных к участию в Заключительном этапе конкурса «Высший пилотаж» в г. Москве https://olymp.hse.ru/projects/region
Результаты заключительного этапа регионального конкурса «Высший пилотаж-Белгород»
2022-2023 учебный год
Дата 17 декабря 2022 г.
Направление Computer science
№ п/п | Фамилия И.О. участников | Балл
|
Результат (участник / победитель / призер) |
1. | Лазуренко Александр Витальевич | 83 | победитель |
2. | Резниченко Илья Андреевич | 66 | призер |
3. | Алтухов Сергей Игоревич,
Доронина Елена Витальевна |
48 | участник |
4. | Черкасов Владислав Дмитриевич | 0 | участник |
5. | Плехова Диана Денисовна | 0 | участник |
Направление Математика
№ п/п | Фамилия И.О. участников | Балл
|
Результат (участник / победитель / призер) |
1. | Агеев Олег Игоревич | 94 | победитель |
2. | Копылова Ксения Владимировна | 80 | призер |
3. | Шалыгин Родион Маркович | 80 | призер |
4. | Глебов Алексей Александрович | 79 | призер |
5. | Гладков Дмитрий Александрович | 73 | участник |
6. | Рыкова Арина Игоревна | 66 | участник |
7. | Емельянова Софья Васильевна | 57 | участник |
8. | Коптева Виктория Николаевна | 56 | участник |
9. | Пекарская Иветта Владимировна | 54 | участник |
10. | Коломиец Анжелика Руслановна | 54 | участник |
Направление Биология
№ п/п | Фамилия И.О. участников | Балл
|
Результат (участник / победитель / призер) |
1. | Шабанова Елизавета Максимовна | 80 | призер |
2. | Сидоренко Валерия Игоревна | 76 | призер |
3. | Шокас Полина Сергеевна | 75 | призер |
4. | Доронина Диана Евгеньевна | 73 | призер |
5. | Мастерова Виолетта Алексеевна | 58 | участник |
6. | Яровая Александра Александровна | 58 | участник |
7. | Иванцова Виолетта Дмитриевна | 53 | участник |
8. | Дыбова Ксения Вадимовна | 52 | участник |
9. | Васильева Мария Александровна | 51 | участник |
10. | Перков Андрей Александрович | 49 | участник |
11. | Миронов Григорий Владимирович | 46 | участник |
Направление Филология
№ п/п | Фамилия И.О. участников | Итоговый балл | Результат (участник / победитель / призер) |
1. | Гнездилова София Васильевна | 56 | призер |
2. | Масалитина Дарья Александровна | 55 | призер |
3. | Марченко София Олеговна | 51 | призер |
4. | Мелешко Вероника Александровна | 44 | участник |
5. | Самойленко Дана Юрьевна | 43 | участник |
6. | Бескоровайная Анна Павловна | 36 | участник |
7. | Кришталь Захар Владимирович | 30 | участник |
8. | Кулешов Максим Сергеевич | 21 | участник |
Направление История
№ п/п | Фамилия И.О. участников | Балл
|
Результат (участник / победитель / призер) |
1. | Капустин Максим Дмитриевич | 99 | победитель |
2. | Денисов Иван Александрович | 89 | призер |
3. | Суслова Маргарита Вячеславна | 91 | призер |
4. | Крикунов Олег Романович | 87 | призер |
5. | Попкова Дарья Сергеевна | 67 | участник |
6. | Овчарова Алина Александровна | 67 | участник |
7. | Панченко Валерия Сергеевна | 66 | участник |
8. | Яковенко Александра Сергеевна | 38 | участник |
9. | Тарасова Елизавета Романовна | 35 | участник |
10. | Решетникова Мария Олеговна | 24 | участник |
Направление Психология
№ п/п | Фамилия И.О. участников | Балл
|
Результат (участник / победитель / призер) |
1. | Худышева София Алексеевна | 97 | победитель |
2. | Кудряшов Роман Антонович | 91 | призер |
3. | Соломка Мария Олеговна | 86 | призер |
4. | Моисеенко Полина Анатольевна | 79 | призер |
5. | Дроботова Светлана Алексеевна | 48 | участник |
6. | Бондаренко Сюзанна Александровна | 46 | участник |
7. | Оль Илья Алексеевич | 46 | участник |
8. | Константинова Софья Павловна | 44 | участник |
9. | Киндур Наталья Владимировна | 44 | участник |
Направление Культурология
№ п/п | Фамилия И.О. участников | Балл
|
Результат (участник / победитель / призер) |
1. | Федоркова Мария Валерьевна | 94 | победитель |
2. | Мирошников Алексей Юрьевич | 79 | призер |
3. | Подпорина Кристина Сергеевна | 75 | призер |
4. | Исаева Татьяна Сергеевна | 71 | призер |
5. | Петрова Ирина Сергеевна | 71 | призер |
6. | Товкан Валерия Евгеньевна | 71 | призер |
7. | Герасимова Мария Михайловна | 58 | участник |
8. | Денисенко София Дмитриевна | 58 | участник |
9. | Обельчак Татьяна Сергеевна | 58 | участник |
10. | Сотникова Анна Ивановна | 55 | участник |
11. | Гуторова Ольга Романовна | 53 | участник |
12. | Панченко Валерия Сергеевна | 53 | участник |
13. | Бастрыкина София Игоревна | 46 | участник |
14. | Иванова Софья Алексеевна | 44 | участник |
15. | Рыбалко Елизавета Александровна | 43 | участник |
Направление Технические и инженерные науки
№ п/п | Фамилия И.О. участников | Балл
|
Результат (участник / победитель / призер) |
1. | Кривенков Илья Евгеньевич | 87 | победитель |
2. | Сорокин Ярослав Максимович | 71 | призер |
3. | Яковенко Александра Сергеевна | 45 | участник |
4. | Тарасова Елизавета Романовна | 43 | участник |
Направление Лингвистика
№ п/п | Фамилия И.О. участников | Балл
|
Результат (участник / победитель / призер) |
1. | Коноплева Милана Андреевна | 91 | победитель |
2. | Кованько Родион Олегович | 77 | призер |
3. | Филоненко Анна Сергеевна | 75 | призер |
4. | Головнина Екатерина Андреевна | 72 | призер |
5. | Клименко Яна Анатольевна | 72 | призер |
6. | Солодун Анастасия Ивановна | 66 | участник |
7. | Качалова Ксения Юрьевна | 54 | участник |
8. | Штепа Анна Сергеевна | 47 | участник |
9. | Твердохлебова Эльвира Александровна | 45 | участник |
10. | Петренко Елизавета Алексеевна | 42 | участник |
11. | Карнаух Арина Евгеньевна | 42 | участник |
Направление Физика
№ п/п | Фамилия И.О. участников | Балл
|
Результат (участник / победитель / призер) |
1. | Микитюк Мария Андреевна | 83 | победитель |
2. | Артемова Полина Сергеевна | 70 | призер |
3. | Гаевский Иван Антонович | 59 | призер |
4. | Шерстюк Александр Александрович | 42 | участник |
5. | Мухартов Никита Александрович | 40 | участник |
6. | Потапов Иван Андреевич | 29 | участник |
7. | Остриков Богдан Данилович | 27 | участник |
Направление Химия
№ п/п | Фамилия И.О. участников | Итоговый балл | Результат (участник / победитель / призер) |
1. | Добродомова Мария Александровна | 82 | победитель |
2. | Сизова Виктория Владимировна | 60 | призер |
3. | Анакина Александра Евгеньевна | 51 | участник |
4. | Беруненко Александра Романовна | 46 | участник |
5. | Нагорная Евгения Сергеевна | 43 | участник |
16,452 всего просмотров, 4 просмотров сегодня