
Алгоритм Успеха в олимпиадах!
Пригласительный онлайн-этап Всероссийской олимпиады школьников проходил в период дистанционного обучения. Организатором выступил Образовательный центр «Сириус».
В олимпиаде приняли участие 305 953 школьников 3-10 классов со всей России!
От Алгоритма Успеха в олимпиаде приняли участие 84 ученика, 68 из них стали победителями и призерами!
Математика: 10 победителей и 33 призера!
Физика: 2 победителя, 4 призера.
Биология: 3 победителя, 3 призера.
Химия: 5 призеров.
Мы поздравляем наших умных и талантливых учеников ОК «Алгоритм Успеха», которые стали победителями и призерами олимпиады! Спасибо вам и спасибо нашим замечательным учителям!
ФИ участника | Класс | Математика | Физика | Химия | Биология |
Барышникова Анна | 3а | победитель | |||
Головкин Евгений | 3в | призер | |||
Чернова Ева | 3в | победитель | |||
Лоренц Арина | 3г | победитель | |||
Кириенко Захар | 4а | призер | |||
Батырева Елизавета | 4б | призер | |||
Юха Дарья | 4б | победитель | |||
Федотов Дмитрий | 4в | победитель | |||
Владиенко Андрей | 4д | призер | |||
Иващенко Егор | 4д | призер | |||
Ладных Платон | 4д | победитель | призер | ||
Котухова Анна | 5б | призер | |||
Назаров Евгений | 5б | призер | |||
Толстых Арина | 5б | призер | |||
Шапшников Никита | 5б | призер | |||
Богданов Илья | 5д | призер | победитель | ||
Толмачева Полина | 5д | победитель | |||
Войтенко Полина | 6а | победитель | |||
Маликов Никита | 6а | призер | |||
Гончарова Марина | 6а | призер | |||
Гущарин Владимир | 6б | призер | |||
Инюшин Андрей | 6б | призер | |||
Алексиян Кирилл | 6б | победитель | |||
Нагорная Евгения | 6б | призер | |||
Киндур Наталья | 6б | призер | |||
Ждамирова Арина | 6м | призер | |||
Макринова Елизавета | 6м | призер | |||
Смирнова Дарья | 6м | призер | |||
Божинова Дарья | 7м | победитель | призер | победитель | |
Булахов Николай | 7б | призер | победитель | ||
Диденко Александр | 7б | призер | |||
Егорова Виолетта | 7б | призер | |||
Загурская Анастасия | 7б | призер | призер | призер | |
Закутайло Кирилл | 7б | призер | |||
Кипкалов Роман | 7б | призер | победитель | ||
Ляшкова Валерия | 7б | победитель | |||
Мирошниченко Варвара | 7б | призер | |||
Петросюк Михаил | 7б | призер | |||
Дигашев Данила | призер | ||||
Смирнов Петр | 7б | призер | призер | ||
Калюжная Алиса | 8а | призер | |||
Мирошниченко Денис | 8а | победитель | |||
Чеботарев Андрей | 8а | призер | |||
Сушкина София | 8а | призер | призер | ||
Сингатуллин Ренат | 8в | призер | |||
Филатов Святослав | 8в | призер | |||
Никитенко Диана | 8б | призер | |||
Глуховцова Алиса | 9а | призер | |||
Сибирцева Юлия | 9а | призер | призер | ||
Выродов Михаил | 10а | призер | призер | ||
Ляпин Вадим | 10а | призер | |||
Третьяков Влад | 10а | призр | |||
Хамитулин Николай | 10а | призер | призер | призер | |
Шицков Евгений | 10а | призер | призер |
2,188 всего просмотров, 2 просмотров сегодня